القاهرة تتصدر مصريا.. ننشر ترتيب الجامعات المصرية في التصنيف العربي للجامعات
أعلن التصنيف العربي للجامعات عن ترتيب الجامعات العربية التي تقدمت للتقييم من خلال اتحاد الجامعات العربية وبلغ عدد الجامعات 208 جامعات بينهما 28 جامعة من مصر.
التصنيف العربي للجامعات
وتعد هذه هي النسخة الأولى من التصنيف العربي للجامعات ARU Ranking لعام 2023 والمنطلق من تضافر جهود اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والمُنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية.
اسم المحور | مؤشر التعليم والتعلم | مؤشر البحث العلمي | مؤشر الابداع والابتكار | مؤشر المشاركة |
---|---|---|---|---|
وزن المحور الكلي | 300 | 300 | 300 | 300 |
اسم الجامعة | وزن المعيار | وزن المعيار | وزن المعيار | وزن المعيار |
جامعة القاهرة | 219.3 | 212.51 | 160 | 133.53 |
جامعة عين شمس | 189.5 | 183.09 | 117.03 | 157.39 |
جامعة المنصورة | 193.6 | 217.25 | 120.64 | 107.75 |
جامعة الاسكندرية | 149.69 | 187.92 | 128.56 | 99.76 |
جامعة الزقازيق | 151.32 | 158.12 | 107.58 | 140 |
جامعة طنطا | 109.42 | 134.77 | 68.85 | 93.61 |
جامعة كفر الشيخ | 89.01 | 129.5 | 66.66 | 114.99 |
جامعة المنوفية | 93.72 | 127.72 | 61.99 | 108.9 |
جامعة بنها | 94.53 | 122.08 | 71.31 | 93.25 |
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا | 74.26 | 66.97 | 63.34 | 149.63 |
جامعة قناة السويس | 98.89 | 104 | 36.26 | 114.46 |
جامعة أسوان | 73.55 | 109.37 | 52.36 | 116.99 |
الجامعة البريطانية في مصر | 81.03 | 88.21 | 58.44 | 105.79 |
جامعة دمياط | 73.04 | 106.05 | 30.54 | 119.85 |
جامعة بورسعيد | 79.81 | 78.54 | 40.94 | 106.75 |
جامعة السويس | 76.18 | 84.23 | 39.2 | 93.55 |
جامعة المستقبل | 64.19 | 80.36 | 47.48 | 96.83 |
جامعه جنوب الوادي | 49.65 | 78.95 | 36.45 | 88.25 |
جامعة الجلالة | 65.35 | 72.97 | 14.09 | 96.17 |
جامعة مدينة السادات | 54.32 | 67.28 | 20.99 | 105.38 |
جامعة 6 أكتوبر | 45.66 | 57.5 | 22.44 | 113.5 |
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا | 52.95 | 55.24 | 22.27 | 98.7 |
جامعة فاروس بالإسكندرية | 45.88 | 48.16 | 22.19 | 106.07 |
جامعة بدر بالقاهرة | 47.24 | 59.46 | 25.6 | 83.62 |
الجامعة المصرية الروسية | 51.1 | 63.84 | 4.75 | 95.15 |
جامعة حورس مصر | 29.04 | 40 | 10 | 83.62 |
جامعة العلمين الدولية | 59.06 | 45 | 10 | 20.35 |
معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا | 55.56 | 5.19 | 10 | 60.35 |
وجاءت جامعة القاهرة في المركز الثاني علي مستوى الجامعات العربية والمركز الأول علي مستوي الجامعات المصرية، وجاءت جامعة عين شمس علي المركز الرابع والثاني مصريا، وجاءت جامعة المنصورة في المركز الخامس عربيا والثالث علي مستوي الجامعات المصرية، وجاءت جامعة الاسكندرية في المركز التاسع علي مستوي الجامعات العربية والرابع علي مستوي الجامعات المصرية، وجاءت جامعة الزقازيق في المركز العاشر على مستوى الجامعات العربية والخامس على مستوى الجامعات المصرية.
يوفر التصنيف نظرة شاملة لرضا أصحاب العلاقة عن الجامعة، وسيحتوي التصنيف على مجموعة مؤشرات تغطي جميع الجوانب العلمية والأكاديمية والبحثية، ويأخذ بعين الاعتبار حجم الجامعة ومقدرتها لتحقيق العدالة في تقييم أداء الجامعات المشاركة.
الجدير بالذكر أن عدد الجامعات التي تقدمت للتقييم بلغت 208 جامعة، أدرج منها في التصنيف 115 جامعة ممثلة لعدد 16 دولة من إجمالي 22 دولة من دول جامعة الدول العربية، ورتبت هذه الدول وفقًا لعدد الجامعات المتقدمة كالتالي: [مصر (28)، العراق (19)، الاردن (18)، اليمن (10)، فلسطين (8)، ليبيا (8)، السعودية (7)، تونس (4)، سوريا (3)، الإمارات العربية المتحدة (2)، المغرب (2)، لبنان (2)، البحرين (1)، الجزائر (1)، الصومال (1)، الكويت (1)].